厚職網(wǎng)(m.sjzsande.com)帶你公職上岸
     
    
在線題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
 2022年“三支一扶”計(jì)劃名額分配方案
| 單位 | 支教 | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 健康照護(hù) | 水利 | 林業(yè) | 就業(yè)和社會(huì)保障 | 小計(jì) | 
| 鄭州 | 16 | 20 | 5 | 10 | 39 | 1 | 2 | 65 | 158 | 
| 開封(不含尉氏) | 9 | 10 | 8 | 25 | 22 | 17 | 17 | 68 | 176 | 
| ——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 40 | 
| 洛陽(yáng)(不含洛寧、嵩縣) | 6 | 8 | 7 | 15 | 10 | 10 | 11 | 30 | 97 | 
| ——洛寧 | 4 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 49 | 
| ——嵩縣 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 40 | 
| 平頂山(不含葉縣) | 12 | 20 | 17 | 36 | 20 | 27 | 17 | 73 | 222 | 
| ——葉縣 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 42 | 
| 安陽(yáng)(不含內(nèi)黃、林州 、滑縣) | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 30 | 83 | 
| ——內(nèi)黃 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | 45 | 
| ——林州 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | 35 | 
| ——滑縣 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 56 | 
| 鶴壁(不含淇縣) | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 57 | 
| ——淇縣 | 1 | 12 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 | 81 | 
| 新鄉(xiāng)(不含長(zhǎng)垣) | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 6 | 10 | 85 | 157 | 
| ——長(zhǎng)垣 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 | 
| 焦作 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 40 | 96 | 
| 濮陽(yáng)(不含臺(tái)前) | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 34 | 83 | 
| ——臺(tái)前 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31 | 
| 許昌 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 55 | 
| 漯河 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 40 | 
| 三門峽 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 20 | 60 | 
| 南陽(yáng)(不含唐河、桐柏) | 8 | 15 | 15 | 24 | 21 | 10 | 13 | 30 | 136 | 
| ——唐河 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | 18 | 64 | 
| ——桐柏 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 40 | 
| 商丘(不含睢陽(yáng)區(qū)、睢縣、永城) | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 53 | 102 | 
| ——睢陽(yáng) | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 | 
| ——睢縣 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 50 | 
| ——永城 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 47 | 
| 信陽(yáng)(不含光山、潢川、 新縣、固始) | 6 | 15 | 8 | 30 | 15 | 3 | 12 | 118 | 207 | 
| ——光山 | 4 | 5 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 25 | 70 | 
| ——潢川 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 50 | 
| ——新縣 | 1 | 19 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 67 | 120 | 
| ——固始 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 43 | 
| 周口(不含項(xiàng)城、扶溝、 西華) | 3 | 30 | 10 | 45 | 11 | 1 | 5 | 30 | 135 | 
| ——項(xiàng)城 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 40 | 
| ——扶溝 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 43 | 
| ——西華 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 49 | 
| 駐馬店(不含泌陽(yáng)、新蔡) | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 | 8 | 2 | 20 | 84 | 
| ——泌陽(yáng) | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 40 | 
| ——新蔡 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 56 | 
| 濟(jì)源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 33 | 
| 合計(jì) | 183 | 331 | 227 | 581 | 278 | 150 | 150 | 1300 | 3200 | 
 
							公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
 
							公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息